วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
04 - 08 พ.ย. 68 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
06 - 10 พ.ย. 68 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
11 - 15 พ.ย. 68 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
13 - 17 พ.ย. 68 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
18 - 22 พ.ย. 68 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
20 - 24 พ.ย. 68 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
25 - 29 พ.ย. 68 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 68 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
02 - 06 ธ.ค. 68 | 19,888 | 19,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
04 - 08 ธ.ค. 68 | 19,888 | 19,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
09 - 13 ธ.ค. 68 | 19,888 | 19,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
11 - 15 ธ.ค. 68 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
17 - 21 ธ.ค. 68 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
19 - 23 ธ.ค. 68 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
24 - 28 ธ.ค. 68 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
26 - 30 ธ.ค. 68 | 20,888 | 20,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 69 | 22,888 | 22,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
01 - 05 ม.ค. 69 | 20,888 | 20,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
06 - 10 ม.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
08 - 12 ม.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
13 - 17 ม.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
15 - 19 ม.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
20 - 24 ม.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
22 - 26 ม.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
27 - 31 ม.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
29 ม.ค. - 02 ก.พ. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
03 - 07 ก.พ. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
05 - 09 ก.พ. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
25 ก.พ. - 01 มี.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
27 ก.พ. - 03 มี.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
03 - 07 มี.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
05 - 09 มี.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
10 - 14 มี.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
12 - 16 มี.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
17 - 21 มี.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
19 - 23 มี.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
24 - 28 มี.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
26 - 30 มี.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ - โรงแรมที่พัก
เมืองเฉิงตู - ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถประจำทางในอุทยาน) - เมืองตูเจียงเอี้ยน
เมืองตูเจียงเอี้ยน - จัตุรัสหยางเทียนวู่ - รูปปั้นหมีแพนด้านอนเซลฟี - ร้านหนังสือจงซูเก๋อ - เมืองเล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เมืองเอ๋อเหมยซาน
เมืองเอ๋อเหมยซาน - ภูเขาหิมะวาวู่ (รวมกระเช้า 4 เที่ยว) - เมืองเฉิงตู - ตึกแฝดเฉิงตู - Chengdu SKP
เมืองเฉิงตู - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - ร้าน POP MART - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว