วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 - 15 ต.ค. 68 | 25,888 | 25,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
15 - 19 ต.ค. 68 | 24,888 | 24,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
17 - 21 ต.ค. 68 | 24,888 | 24,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
19 - 23 ต.ค. 68 | 25,888 | 25,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
21 - 25 ต.ค. 68 | 25,888 | 25,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
23 - 27 ต.ค. 68 | 25,888 | 25,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
25 - 29 ต.ค. 68 | 24,888 | 24,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
27 - 31 ต.ค. 68 | 24,888 | 24,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
29 ต.ค. - 02 พ.ย. 68 | 24,888 | 24,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
31 ต.ค. - 04 พ.ย. 68 | 24,888 | 24,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
02 - 06 พ.ย. 68 | 24,888 | 24,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
04 - 08 พ.ย. 68 | 24,888 | 24,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
06 - 10 พ.ย. 68 | 24,888 | 24,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
08 - 12 พ.ย. 68 | 24,888 | 24,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
10 - 14 พ.ย. 68 | 24,888 | 24,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
12 - 16 พ.ย. 68 | 24,888 | 24,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
14 - 18 พ.ย. 68 | 24,888 | 24,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
16 - 20 พ.ย. 68 | 20,888 | 20,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
18 - 22 พ.ย. 68 | 20,888 | 20,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
20 - 24 พ.ย. 68 | 20,888 | 20,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
22 - 26 พ.ย. 68 | 20,888 | 20,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
24 - 28 พ.ย. 68 | 19,888 | 19,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
26 - 30 พ.ย. 68 | 20,888 | 20,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 68 | 20,888 | 20,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 68 | 20,888 | 20,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
02 - 06 ธ.ค. 68 | 21,888 | 21,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
04 - 08 ธ.ค. 68 | 21,888 | 21,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
06 - 10 ธ.ค. 68 | 21,888 | 21,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
08 - 12 ธ.ค. 68 | 21,888 | 21,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
10 - 14 ธ.ค. 68 | 21,888 | 21,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
12 - 16 ธ.ค. 68 | 20,888 | 20,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
14 - 18 ธ.ค. 68 | 20,888 | 20,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
16 - 20 ธ.ค. 68 | 20,888 | 20,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
18 - 22 ธ.ค. 68 | 20,888 | 20,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
20 - 24 ธ.ค. 68 | 20,888 | 20,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
22 - 26 ธ.ค. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
24 - 28 ธ.ค. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
26 - 30 ธ.ค. 68 | 20,888 | 20,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 69 | 23,888 | 23,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 69 | 23,888 | 23,888 | 5,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน |
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ - โรงแรมที่พัก
เมืองเฉิงตู - ทะเลสาบเต๋อซี - เมืองโบราณซงพาน - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) - เมืองเม่าเสี้ยน
เมืองเม่าเสี้ยน - ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถประจำทางในอุทยาน) - เมืองเฉิงตู
เมืองเฉิงตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - ร้าน POP MART - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว