| วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 - 18 ต.ค. 68 | 18,888 | 18,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 21 - 25 ต.ค. 68 | 19,888 | 19,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 68 | 18,888 | 18,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 04 - 08 พ.ย. 68 | 17,888 | 17,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 11 - 15 พ.ย. 68 | 17,888 | 17,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 18 - 22 พ.ย. 68 | 16,888 | 16,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 25 - 29 พ.ย. 68 | 15,888 | 15,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 02 - 06 ธ.ค. 68 | 18,888 | 18,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 09 - 13 ธ.ค. 68 | 18,888 | 18,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 16 - 20 ธ.ค. 68 | 17,888 | 17,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 23 - 27 ธ.ค. 68 | 19,888 | 19,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 69 | 21,888 | 21,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 06 - 10 ม.ค. 69 | 16,888 | 16,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 13 - 17 ม.ค. 69 | 16,888 | 16,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 20 - 24 ม.ค. 69 | 16,888 | 16,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 27 - 31 ม.ค. 69 | 16,888 | 16,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 03 - 07 ก.พ. 69 | 17,888 | 17,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 10 - 14 ก.พ. 69 | 17,888 | 17,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 17 - 21 ก.พ. 69 | 21,888 | 21,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 24 - 28 ก.พ. 69 | 20,888 | 20,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 03 - 07 มี.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 10 - 14 มี.ค. 69 | 16,888 | 16,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 17 - 21 มี.ค. 69 | 16,888 | 16,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 24 - 28 มี.ค. 69 | 16,888 | 16,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 69 | 16,888 | 16,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 07 - 11 เม.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 14 - 18 เม.ย. 69 | 21,888 | 21,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
| 21 - 25 เม.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน | 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่
เมืองเฉิงตู - ภูเขาสี่ดรุณี – หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถประจำทางในอุทยาน) - เมืองตูเจียงเอี้ยน
เมืองตูเจียงเอี้ยน – อุทยานแห่งชาติปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน+รถกอล์ฟ) - เมืองตูเจียงเอี้ยน
เมืองตูเจียงเอี้ยน - จตุรัสหยางเทียนวู่ - รูปปั้นหมีแพนด้านอนเซลฟี – สะพานหนานเฉียว - เมืองเฉิงตู - ร้านยาสมุนไพรจีน - ร้านผ้าปักเสฉวน - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS – POP MART - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เมืองเฉิงตู - ร้านหยก - ถนนคนเดินควานจ๋าย – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว