| วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 - 11 ต.ค. 68 | 14,888 | 16,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 09 - 12 ต.ค. 68 | 14,888 | 16,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 09 - 12 ต.ค. 68 | 14,888 | 16,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 10 - 13 ต.ค. 68 | 14,888 | 16,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 10 - 13 ต.ค. 68 | 14,888 | 16,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 11 - 14 ต.ค. 68 | 14,888 | 16,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 15 - 18 ต.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 15 - 18 ต.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 16 - 19 ต.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 16 - 19 ต.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 17 - 20 ต.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 17 - 20 ต.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 18 - 21 ต.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 22 - 25 ต.ค. 68 | 16,888 | 18,888 | 3,500 | 6,000 | 37 | จองด่วน | 
| 23 - 26 ต.ค. 68 | 16,888 | 18,888 | 3,500 | 6,000 | 25 | จองด่วน | 
| 24 - 27 ต.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 32 | จองด่วน | 
| 24 - 27 ต.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 32 | จองด่วน | 
| 25 - 28 ต.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 25 - 28 ต.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 29 ต.ค. - 01 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 29 ต.ค. - 01 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 27 | จองด่วน | 
| 01 - 04 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 05 - 08 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 06 - 09 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 07 - 10 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 08 - 11 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 12 - 15 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 13 - 16 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 14 - 17 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 15 - 18 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 19 - 22 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 21 - 24 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 22 - 25 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 26 - 29 พ.ย. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 02 - 05 ธ.ค. 68 | 16,888 | 18,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 03 - 06 ธ.ค. 68 | 16,888 | 18,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 05 - 08 ธ.ค. 68 | 16,888 | 18,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 06 - 09 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 09 - 12 ธ.ค. 68 | 16,888 | 18,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 10 - 13 ธ.ค. 68 | 16,888 | 18,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 11 - 14 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 12 - 15 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 13 - 16 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 16 - 19 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 17 - 20 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 18 - 21 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 19 - 22 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 20 - 23 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 23 - 26 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 24 - 27 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 24 - 27 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 25 - 28 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 26 - 29 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 27 - 30 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 28 - 31 ธ.ค. 68 | 15,888 | 17,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 69 | 17,888 | 19,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
| 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 69 | 17,888 | 19,888 | 3,500 | 6,000 | 29 | จองด่วน | 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน
วัดฉงหยวน – เจ้าแม่กวนอิมปิดทอง – ถนนโบราณซานถังเจีย (ไม่รวมล่องเรือ)– เมืองอู๋ซี – เมืองโบราณชิงมิงเฉียว – สะพานชิงหมิงเฉียว
พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (รวมรถแบตเตอรี่) – หลิงซานฝานกง – ร้านไข่มุก – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้าน POP MART
ร้านบัวหิมะ – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว – ร้านกาแฟSTAEBUCKS RESERVE ROASTERY – ฟรอเลนเทีย วิลเลจ – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว