| วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 - 18 ก.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 3,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน | 
| 15 - 19 ก.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 3,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน | 
| 16 - 20 ก.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 3,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน | 
| 17 - 21 ก.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 3,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน | 
| 20 - 24 ก.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 3,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน | 
| 21 - 25 ก.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 3,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน | 
| 22 - 26 ก.ย. 68 | 11,888 | 13,888 | 3,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน | 
| 23 - 27 ก.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 3,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน | 
| 24 - 28 ก.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 3,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน | 
| 14 - 18 ต.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 3,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน | 
| 20 - 24 ต.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 3,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน | 
| 21 - 25 ต.ค. 68 | 13,888 | 15,888 | 3,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน | 
| 26 - 30 ต.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 3,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน | 
| 27 - 31 ต.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 3,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน | 
| 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 68 | 14,888 | 14,888 | 3,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน | 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
เมืองโบราณซินซื่อกู่เจิ้น(รวมล่องเรือ) – ร้านยาจีน – ร้านสตาร์บัคส์ – The Louis (ตึกเรือหลุยส์วิคตอง) – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – POP MART
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เสริม – สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมรถรับ-ส่ง) –LEGO LAND SHANGHAI (รวมรถรับ-ส่ง)
ร้านหยก – NORTH BUND – อาคารพันต้นไม้ – WUKANG ROAD – ร้านยางพารา – ฟรอเลนเทียวินเลจ
ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว