| วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 22 มิ.ย. 69 | 16,888 | 19,888 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 19 - 23 มิ.ย. 69 | 13,888 | 19,888 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 20 - 24 มิ.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 22 - 26 มิ.ย. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 23 - 27 มิ.ย. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 24 - 28 มิ.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 25 - 29 มิ.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 26 - 30 มิ.ย. 69 | 13,888 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 69 | 14,888 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 01 - 05 ก.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 02 - 06 ก.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 03 - 07 ก.ค. 69 | 14,888 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 04 - 08 ก.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 05 - 09 ก.ค. 69 | 15,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 07 - 11 ก.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 08 - 12 ก.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 09 - 13 ก.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 10 - 14 ก.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 11 - 15 ก.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 12 - 16 ก.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 13 - 17 ก.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 14 - 18 ก.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 15 - 19 ก.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 16 - 20 ก.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 17 - 21 ก.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 18 - 22 ก.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 19 - 23 ก.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 20 - 24 ก.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 21 - 25 ก.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 22 - 26 ก.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 23 - 27 ก.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 25 - 29 ก.ค. 69 | 20,288 | 23,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 26 - 30 ก.ค. 69 | 20,288 | 23,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 27 - 31 ก.ค. 69 | 20,288 | 23,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 28 ก.ค. - 01 ส.ค. 69 | 20,288 | 23,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 69 | 20,288 | 23,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 30 ก.ค. - 03 ส.ค. 69 | 20,288 | 23,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 01 - 05 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 02 - 06 ส.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 03 - 07 ส.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 04 - 08 ส.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 05 - 09 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 06 - 10 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 07 - 11 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 08 - 12 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 09 - 13 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 10 - 14 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 11 - 15 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 12 - 16 ส.ค. 69 | 18,288 | 21,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 13 - 17 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 14 - 18 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 15 - 19 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 16 - 20 ส.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 17 - 21 ส.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 18 - 22 ส.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 19 - 23 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 20 - 24 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 21 - 25 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 22 - 26 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 23 - 27 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 24 - 28 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 25 - 29 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 26 - 30 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 27 - 31 ส.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 01 - 05 ก.ย. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 02 - 06 ก.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 03 - 07 ก.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 04 - 08 ก.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 05 - 09 ก.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 06 - 10 ก.ย. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 07 - 11 ก.ย. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 08 - 12 ก.ย. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 09 - 13 ก.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 10 - 14 ก.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 11 - 15 ก.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 12 - 16 ก.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 13 - 17 ก.ย. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 14 - 18 ก.ย. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 15 - 19 ก.ย. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 16 - 20 ก.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 17 - 21 ก.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 18 - 22 ก.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 19 - 23 ก.ย. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 20 - 24 ก.ย. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 13 - 17 ต.ค. 69 | 18,288 | 21,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 14 - 18 ต.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 15 - 19 ต.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 16 - 20 ต.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 17 - 21 ต.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 19 - 23 ต.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 20 - 24 ต.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 21 - 25 ต.ค. 69 | 18,288 | 21,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 22 - 26 ต.ค. 69 | 18,288 | 21,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 23 - 27 ต.ค. 69 | 18,288 | 21,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 24 - 28 ต.ค. 69 | 17,288 | 20,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 25 - 29 ต.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 26 - 30 ต.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 27 - 31 ต.ค. 69 | 16,288 | 19,288 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน
เมืองเซี่ยงไฮ้ - เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) - Starbuck Reserve Roastery - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว-ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION : SHANGHAI DISNEYLAND หริอ OPTION : CITY TOUR
สวนพฤกษศาสตร์ชมดอกไม้ - ถ่ายรุปหอไข่มุกด้านนอก - ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ฟรอเลนเทีย วิลเลจ
ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว