| วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 16 ก.ย. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 15 - 19 ก.ย. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 17 - 21 ก.ย. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 19 - 23 ก.ย. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 22 - 26 ก.ย. 68 | 21,888 | 21,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 01 - 05 ต.ค. 68 | 25,888 | 25,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 10 - 14 ต.ค. 68 | 24,888 | 24,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 13 - 17 ต.ค. 68 | 24,888 | 24,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 15 - 19 ต.ค. 68 | 23,888 | 23,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 17 - 21 ต.ค. 68 | 23,888 | 23,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 20 - 24 ต.ค. 68 | 24,888 | 24,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 22 - 26 ต.ค. 68 | 24,888 | 24,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 24 - 28 ต.ค. 68 | 23,888 | 23,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 27 - 31 ต.ค. 68 | 23,888 | 23,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 68 | 23,888 | 23,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 68 | 23,888 | 23,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 03 - 07 พ.ย. 68 | 23,888 | 23,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 05 - 09 พ.ย. 68 | 23,888 | 23,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 07 - 11 พ.ย. 68 | 21,888 | 21,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 10 - 14 พ.ย. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 12 - 16 พ.ย. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 14 - 18 พ.ย. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 17 - 21 พ.ย. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 19 - 23 พ.ย. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 21 - 25 พ.ย. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 24 - 28 พ.ย. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 26 - 30 พ.ย. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 01 - 05 ธ.ค. 68 | 24,888 | 24,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 03 - 07 ธ.ค. 68 | 24,888 | 24,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 05 - 09 ธ.ค. 68 | 24,888 | 24,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 08 - 12 ธ.ค. 68 | 24,888 | 24,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 10 - 14 ธ.ค. 68 | 24,888 | 24,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 12 - 16 ธ.ค. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
| 15 - 19 ธ.ค. 68 | 22,888 | 22,888 | 4,000 | 6,000 | 20 | จองด่วน | 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน - สวนโอ่หยวน - ถนนโบราณซานถังเจีย - เมืองเซี่ยงไฮ้
ร้านกาแฟ STAEBUCKS RESERVE ROASTERY - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง - POP MART
สวนสนุก SHANGHAI DISNEYLAND เต็มวัน (รวมค่าเข้า และรถรับ-ส่ง)
เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) - ฟรอเลนเทีย วิลเลจ - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว