| วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 21 ก.ย. 68 | 9,888 | 9,888 | 4,000 | 4,000 | 31 | จองด่วน | 
| 18 - 21 ก.ย. 68 | 10,888 | 10,888 | 4,000 | 4,000 | 29 | จองด่วน | 
| 25 - 28 ก.ย. 68 | 10,888 | 10,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 25 - 28 ก.ย. 68 | 10,888 | 10,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 09 - 12 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 09 - 12 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 11 - 14 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 11 - 14 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 16 - 19 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 16 - 19 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 18 - 21 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 18 - 21 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 23 - 26 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 23 - 26 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 25 - 28 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 25 - 28 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 01 - 04 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 01 - 04 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 06 - 09 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 06 - 09 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 08 - 11 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 08 - 11 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 13 - 16 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 13 - 16 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 15 - 18 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 15 - 18 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 20 - 23 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 20 - 23 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 22 - 25 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 22 - 25 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 27 - 30 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 27 - 30 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 04 - 07 ธ.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 04 - 07 ธ.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 06 - 09 ธ.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 06 - 09 ธ.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 11 - 14 ธ.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
| 11 - 14 ธ.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 4,000 | 30 | จองด่วน | 
ท่าอากาศยานนานชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติหลงต้งเป่า - เมืองกุ้ยหยาง - ถนนคนเดินชิงหยุน
หอเจี่ยเซี่ยวโหลว - วัดโบราณเชียนหมิง - เมืองโบราณชิงเหยียน - น้ำตกหวงกั่วซู่ - ชมการแสดงแสงสี
ปราสาทหินเย่หลางกู่ - พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเหล้าจีน - หมู่บ้านโบราณวูเจียงจ้าย
ท่าอากาศยานนานาชาติหลงต้งเป่า - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว