วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 - 16 ธ.ค. 68 | 28,888 | 28,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
11 - 16 ธ.ค. 68 | 28,888 | 28,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
13 - 18 ธ.ค. 68 | 29,888 | 29,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
13 - 18 ธ.ค. 68 | 29,888 | 29,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
18 - 23 ธ.ค. 68 | 29,888 | 29,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
18 - 23 ธ.ค. 68 | 29,888 | 29,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
20 - 25 ธ.ค. 68 | 29,888 | 29,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
20 - 25 ธ.ค. 68 | 29,888 | 29,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
25 - 30 ธ.ค. 68 | 31,888 | 31,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
25 - 30 ธ.ค. 68 | 31,888 | 31,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 69 | 33,888 | 33,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 69 | 33,888 | 33,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
01 - 06 ม.ค. 69 | 32,888 | 32,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
01 - 06 ม.ค. 69 | 32,888 | 32,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
03 - 08 ม.ค. 69 | 29,888 | 29,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
03 - 08 ม.ค. 69 | 29,888 | 29,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
08 - 13 ม.ค. 69 | 29,888 | 29,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
08 - 13 ม.ค. 69 | 29,888 | 29,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
10 - 15 ม.ค. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
10 - 15 ม.ค. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
15 - 20 ม.ค. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
15 - 20 ม.ค. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
17 - 22 ม.ค. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
17 - 22 ม.ค. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
22 - 27 ม.ค. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
22 - 27 ม.ค. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
24 - 29 ม.ค. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
24 - 29 ม.ค. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
29 ม.ค. - 03 ก.พ. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
29 ม.ค. - 03 ก.พ. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
31 ม.ค. - 05 ก.พ. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
31 ม.ค. - 05 ก.พ. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
05 - 10 ก.พ. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
05 - 10 ก.พ. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
07 - 12 ก.พ. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
07 - 12 ก.พ. 69 | 30,888 | 30,888 | 10,000 | 0 | 29 | จองด่วน |
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฉวนโจวจินเจียง - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชุน หลงเจีย - เมืองฉางชุน - ผ่านชมคณะกรรมการปกครองแมนจู - จัตุรัสวัฒนธรรม
เมืองฮาร์บิน - ร้านเสื้อกันหนาว - ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน - - ผ่านชมสะพานรถไฟปิงโจว - ถนนคนเดินจงหยาง - POP MART - อนุสาวรีย์ฝั่งหง
ถ่ายรูปกับตุ๊กตาหิมะยักษ์ - ถนนสไตล์บาร็อคจีน - HARBIN INTERNATIONAL ICE AND SNOW FESTIVAL เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น
เมืองยาปู้ลี่ - ลานสกียาปู้ลี่ - หมู่บ้านหิมะ - ถนนคนเดินหมู่บ้านหิมะ - กิจกรรมในหมู่บ้านหิมะ (ไม่รวมค่าเข้า DREAM HOME) OPTION 1: เล่นสกีพร้อมอุปกรณ์เล่นสกี 300 หยวน/ท่าน, OPTION 2: ม้าลากเลื่อน 360 หยวน/ท่าน, OPTION 3: ICE AND SNOW GALLERY + เดินทะลุป่าหิมะ 360 หยวน/ท่าน, OPTION 4: สโนว์โมบิล + ภูเขาหัวล้าน 380 หยวน/ท่าน
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านหิมะ - ไปรษณีย์หมู่บ้านหิมะ - จุดเช็คอิน CHINA SNOW TOWN - เมืองฉางชุน - สวนสาธารณะหนานหู - ห้างเจ้อโหยวชาน
วัดฉางชุนว่านโซ่ว - ถนนกุ้ยหลิน - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชุน หลงเจีย - ท่าอากาศยาน นานาชาติฉวนโจวจินเจียง - ท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว