วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
27 เม.ย. - 02 พ.ค. 68 | 7,888 | 7,888 | 6,000 | 4,000 | 53 | จองด่วน |
27 เม.ย. - 02 พ.ค. 68 | 7,888 | 7,888 | 6,000 | 0 | 23 | จองด่วน |
02 - 07 พ.ค. 68 | 12,888 | 12,888 | 6,000 | 4,000 | 28 | จองด่วน |
02 - 07 พ.ค. 68 | 12,888 | 12,888 | 6,000 | 4,000 | 27 | จองด่วน |
04 - 09 พ.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
09 - 14 พ.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
11 - 16 พ.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
16 - 21 พ.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
18 - 23 พ.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
23 - 28 พ.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
25 - 30 พ.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
05 - 10 ก.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
07 - 12 ก.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
12 - 17 ก.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
14 - 19 ก.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
19 - 24 ก.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
21 - 26 ก.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
26 ก.ย. - 01 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
28 ก.ย. - 03 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
03 - 08 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
05 - 10 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
10 - 15 ต.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
12 - 17 ต.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
17 - 22 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
19 - 24 ต.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
24 - 29 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
26 - 31 ต.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
29 ต.ค. - 03 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
02 - 07 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
07 - 12 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
09 - 14 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
14 - 19 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
16 - 21 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
21 - 26 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
23 - 28 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
05 - 10 ธ.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
07 - 12 ธ.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
12 - 17 ธ.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
14 - 19 ธ.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
19 - 24 ธ.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
21 - 26 ธ.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
26 - 31 ธ.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 69 | 15,888 | 15,888 | 6,000 | 4,000 | 20 | จองด่วน |
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ท่าอากาศต้าหยง - จางเจียเจี้ย
เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง – นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง - ชมบรรยากาศเมืองเฟิ่งหวง
สวนหมีแพนด้า - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น – ชมบรรยากาศเมืองฝูหรงเจิ้น
จางเจียเจี้ย - ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน - ภูเขาเจ็ดดาว - Option เสริม! โชว์จิ้งจอกขาว อลังการระดับ 5 ดาว หรือโชว์ ROMANTIC ZHANGJIEJIA
ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ร้านชา – ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD - Option เสริม! ยอดเขาเทียนเหมินชาน + ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า + บันไดเลื่อนทะลุเขาประตูสวรรค์ + ถนน 99 โค้ง - ตึกมหัศจรรย์ 72
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง – วังโบราณชนเผ่าถู่เจีย - Option เสริม! สะพานกระจกจางเจียเจี้ย - ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว