| วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 21 มิ.ย. 69 | 11,888 | 11,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 20 - 23 มิ.ย. 69 | 11,888 | 11,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 21 - 24 มิ.ย. 69 | 11,888 | 11,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 22 - 25 มิ.ย. 69 | 11,888 | 11,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 25 - 28 มิ.ย. 69 | 11,888 | 11,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 27 - 30 มิ.ย. 69 | 11,888 | 11,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 69 | 11,888 | 11,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 69 | 11,888 | 11,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 02 - 05 ก.ค. 69 | 11,888 | 11,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 04 - 07 ก.ค. 69 | 11,888 | 11,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 05 - 08 ก.ค. 69 | 11,888 | 11,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 06 - 09 ก.ค. 69 | 11,888 | 11,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 09 - 12 ก.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 11 - 14 ก.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 12 - 15 ก.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 13 - 16 ก.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 16 - 19 ก.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 18 - 21 ก.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 19 - 22 ก.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 20 - 23 ก.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 23 - 26 ก.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 25 - 28 ก.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 26 - 29 ก.ค. 69 | 15,888 | 15,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 27 - 30 ก.ค. 69 | 15,888 | 15,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 30 ก.ค. - 02 ส.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 01 - 04 ส.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 02 - 05 ส.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 03 - 06 ส.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 06 - 09 ส.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 08 - 11 ส.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 09 - 12 ส.ค. 69 | 15,888 | 15,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 10 - 13 ส.ค. 69 | 15,888 | 15,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 13 - 16 ส.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 15 - 18 ส.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 16 - 19 ส.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 17 - 20 ส.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 20 - 23 ส.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 22 - 25 ส.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 23 - 26 ส.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 24 - 27 ส.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 27 - 30 ส.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 03 - 06 ก.ย. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 05 - 08 ก.ย. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 06 - 09 ก.ย. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 07 - 10 ก.ย. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 10 - 13 ก.ย. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 12 - 15 ก.ย. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 13 - 16 ก.ย. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 14 - 17 ก.ย. 69 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 17 - 20 ก.ย. 69 | 15,888 | 15,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 19 - 22 ก.ย. 69 | 15,888 | 15,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 20 - 23 ก.ย. 69 | 15,888 | 15,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 21 - 24 ก.ย. 69 | 15,888 | 15,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 24 - 27 ก.ย. 69 | 16,888 | 16,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 26 - 29 ก.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 27 - 30 ก.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 01 - 04 ต.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 03 - 06 ต.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 04 - 07 ต.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 05 - 08 ต.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 08 - 11 ต.ค. 69 | 16,888 | 16,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 10 - 13 ต.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 11 - 14 ต.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 12 - 15 ต.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 15 - 18 ต.ค. 69 | 16,888 | 16,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 17 - 20 ต.ค. 69 | 16,888 | 16,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 18 - 21 ต.ค. 69 | 16,888 | 16,888 | 4,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติกว่างโจวไป๋่หยุน - จัตุรัสฮัวเฉิง - ถ่ายรูปกวางโจว Tower(ด้านนอก) – วัดต้าฝ๋อซื่อ - ถนนเป่ยจิงลู่ - เมืองฝอซาน - โชว์ FOSHAN QIANGUQING – จูไห่
ร้านผ้าไหม - สวนสนุกฉางหลง โอเชี่ยน คิงดอม – จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล(หวีหนี่) - โรงละครหอยไข่มุก - เมืองกวางโจว - ร้านยา - ร้านหยก - ตลาดกงเป่ย - ท่าอากาศยานนานาชาติกว่างโจวไป๋่หยุน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว