| วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 06 ม.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 04 - 07 ม.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 05 - 08 ม.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 06 - 09 ม.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 11 - 14 ม.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 16 - 19 ม.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 17 - 20 ม.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 20 - 23 ม.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 23 - 26 ม.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 24 - 27 ม.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 23 - 26 ก.พ. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 25 - 28 ก.พ. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 01 - 04 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 05 - 08 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 06 - 09 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 07 - 10 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 08 - 11 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 09 - 12 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 10 - 13 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 11 - 14 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 12 - 15 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 13 - 16 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 14 - 17 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 15 - 18 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 17 - 20 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 18 - 21 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 19 - 22 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 20 - 23 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 21 - 24 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 22 - 25 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 23 - 26 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 24 - 27 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 25 - 28 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 26 - 29 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 27 - 30 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 28 - 31 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
| 30 มี.ค. - 02 เม.ย. 70 | 12,888 | 15,888 | 2,500 | 6,000 | 24 | จองด่วน |
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - เมืองตูเจียงเอี้ยน - ร้านหนังสือจงซูเก๋อ - จัตุรัสหยางเทียนวู่ (รูปปั้นหมีแพนด้านอนเซลฟี) - ร้านยาสมุนไพรจีน - OPTION TOUR : หุบเขาแพนด้าตูเจียงเอี้ยน + งานเลี้ยงอาหารกระบอกไม้ไผ่ธีมแพนด้า - เมืองโบราณกวนเซี่ยน - สะพานหนานเฉียว
เมืองตูเจียงเอี้ยน - ภูเขาหิมะซีหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลงช่วงที่ 1) - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ถนนโบราณจิ๋นหลี่
เมืองเฉิงตู - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว