| วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 09 พ.ย. 69 | 9,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 06 - 10 พ.ย. 69 | 9,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 08 - 12 พ.ย. 69 | 10,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 10 - 14 พ.ย. 69 | 11,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 12 - 16 พ.ย. 69 | 14,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 69 | 15,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 01 - 05 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 01 - 05 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 02 - 06 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 02 - 06 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 03 - 07 ธ.ค. 69 | 18,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 04 - 08 ธ.ค. 69 | 18,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 06 - 10 ธ.ค. 69 | 18,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 06 - 10 ธ.ค. 69 | 18,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 07 - 11 ธ.ค. 69 | 18,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 07 - 11 ธ.ค. 69 | 18,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 08 - 12 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 08 - 12 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 09 - 13 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 09 - 13 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 11 - 15 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 11 - 15 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 12 - 16 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 13 - 17 ธ.ค. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 14 - 18 ธ.ค. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 14 - 18 ธ.ค. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 15 - 19 ธ.ค. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 15 - 19 ธ.ค. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 16 - 20 ธ.ค. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 16 - 20 ธ.ค. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 18 - 22 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 19 - 23 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 19 - 23 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 21 - 25 ธ.ค. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 22 - 26 ธ.ค. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 23 - 27 ธ.ค. 69 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 24 - 28 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 25 - 29 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 26 - 30 ธ.ค. 69 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 27 - 31 ธ.ค. 69 | 19,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 70 | 19,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 70 | 19,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 28 | จองด่วน |
| 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 70 | 20,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 01 - 05 ม.ค. 70 | 20,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 02 - 06 ม.ค. 70 | 20,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 03 - 07 ม.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 04 - 08 ม.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 05 - 09 ม.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 06 - 10 ม.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 07 - 11 ม.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 08 - 12 ม.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 09 - 13 ม.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 10 - 14 ม.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 11 - 15 ม.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 13 - 17 ม.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 14 - 18 ม.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 15 - 19 ม.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 16 - 20 ม.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 18 - 22 ม.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 19 - 23 ม.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 21 - 25 ม.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 22 - 26 ม.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 23 - 27 ม.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 24 - 28 ม.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 25 - 29 ม.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 26 - 30 ม.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 21 - 25 ก.พ. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 23 - 27 ก.พ. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 01 - 05 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 02 - 06 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 03 - 07 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 04 - 08 มี.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 05 - 09 มี.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 07 - 11 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 08 - 12 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 09 - 13 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 10 - 14 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 11 - 15 มี.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 12 - 16 มี.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 13 - 17 มี.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 14 - 18 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 15 - 19 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 16 - 20 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 17 - 21 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 18 - 22 มี.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 19 - 23 มี.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 20 - 24 มี.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 21 - 25 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 22 - 26 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 23 - 27 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 24 - 28 มี.ค. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 25 - 29 มี.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 26 - 30 มี.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 27 - 31 มี.ค. 70 | 17,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 30 มี.ค. - 03 เม.ย. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
| 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 70 | 16,888 | 0 | 4,000 | 6,000 | 30 | จองด่วน |
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน
เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ไม่รวมล่องเรือ)-STARBUCKS RESERVE ROASTERY SHANGHAI-ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว-ร้านหยก-หาดไว่ทาน (THE BUND)-ถนนหนานจิง
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION เสริม OPTION A : SHANGHAI DISNEYLAND หริอ OPTION B : CITY TOUR
Jing'an Sculpture Park - ร้านบัวหิมะ -ถ่ายรูปหอไข่มุกด้านนอก - ร้านยางพารา - ฟรอเลนเทีย วิลเลจ - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว