| วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 24 พ.ย. 69 | 20,888 | 20,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 12 - 16 ธ.ค. 69 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 16 - 20 ธ.ค. 69 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 20 - 24 ธ.ค. 69 | 20,888 | 20,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 23 - 27 ธ.ค. 69 | 23,888 | 23,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 70 | 25,888 | 25,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 70 | 25,888 | 25,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 70 | 26,888 | 26,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 70 | 26,888 | 26,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 03 - 07 ม.ค. 70 | 19,888 | 19,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 05 - 09 ม.ค. 70 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 06 - 10 ม.ค. 70 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 07 - 11 ม.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 08 - 12 ม.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 12 - 16 ม.ค. 70 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 13 - 17 ม.ค. 70 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 14 - 18 ม.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 15 - 19 ม.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 16 - 20 ม.ค. 70 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 17 - 21 ม.ค. 70 | 20,888 | 20,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 19 - 23 ม.ค. 70 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 20 - 24 ม.ค. 70 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 21 - 25 ม.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 22 - 26 ม.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 26 - 30 ม.ค. 70 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 27 - 31 ม.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 16 - 20 ก.พ. 70 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 17 - 21 ก.พ. 70 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 18 - 22 ก.พ. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 19 - 23 ก.พ. 70 | 23,888 | 23,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 20 - 24 ก.พ. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 21 - 25 ก.พ. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 23 - 27 ก.พ. 70 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 24 - 28 ก.พ. 70 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 70 | 21,888 | 21,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 02 - 06 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 03 - 07 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 04 - 08 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 05 - 09 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 06 - 10 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 07 - 11 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 09 - 13 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 10 - 14 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 11 - 15 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 12 - 16 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 13 - 17 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 14 - 18 มี.ค. 70 | 20,888 | 20,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 16 - 20 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 17 - 21 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 18 - 22 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 19 - 23 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 20 - 24 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 21 - 25 มี.ค. 70 | 20,888 | 20,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 23 - 27 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 24 - 28 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 25 - 29 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 26 - 30 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 27 - 31 มี.ค. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 70 | 20,888 | 20,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 30 มี.ค. - 03 เม.ย. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 70 | 22,888 | 22,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน
เมืองเทียนจิน - โบสถ์ไซโค (ชมด้านนอก) - ศาลเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมเมทียนจิน - ถนนคนเดินอิตาลี - ชมแม่น้ำไห่เหอกลางคืน (ไม่รวมล่องเรือ)
เมืองปักกิ่ง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ถนนหวังฝูจิ่ง - POP MART
วัดลามะ - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ซานหลี่ถุน - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง
ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว