วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
02 - 05 พ.ย. 68 | 11,888 | 11,888 | 3,000 | 5,000 | 25 | จองด่วน |
04 - 07 พ.ย. 68 | 12,888 | 12,888 | 3,000 | 5,000 | 25 | จองด่วน |
09 - 12 พ.ย. 68 | 12,888 | 12,888 | 3,000 | 5,000 | 25 | จองด่วน |
11 - 14 พ.ย. 68 | 12,888 | 12,888 | 3,000 | 5,000 | 25 | จองด่วน |
16 - 19 พ.ย. 68 | 12,888 | 12,888 | 3,000 | 5,000 | 25 | จองด่วน |
18 - 21 พ.ย. 68 | 12,888 | 12,888 | 3,000 | 5,000 | 25 | จองด่วน |
23 - 26 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 25 | จองด่วน |
25 - 28 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 25 | จองด่วน |
30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 25 | จองด่วน |
02 - 05 ธ.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
07 - 10 ธ.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
14 - 17 ธ.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
21 - 24 ธ.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
28 - 31 ธ.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 69 | 15,888 | 15,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
04 - 07 ม.ค. 69 | 11,888 | 11,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
06 - 09 ม.ค. 69 | 12,888 | 12,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
11 - 14 ม.ค. 69 | 12,888 | 12,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
24 - 27 ก.พ. 69 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
01 - 04 มี.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
03 - 06 มี.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
08 - 11 มี.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
10 - 13 มี.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
15 - 18 มี.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
17 - 20 มี.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
22 - 25 มี.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
24 - 27 มี.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
29 มี.ค. - 01 เม.ย. 69 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
31 มี.ค. - 03 เม.ย. 69 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 30 | จองด่วน |
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้าแล้ว) - เมืองคุนหมิง - ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก - ถนนคนเดินหนานผิงเจีย - POP MART
ตำหนักทอง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ (พีเรียดเดือนกุมภาพันธ์ ชมดอกทิวลิป / พีเรียดเดือนมีนาคม ชมซากุระ)
วัดหยวนทง - ทะเลสาบเตียนฉือ – ร้านหยก – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว