| วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 20 ธ.ค. 69 | 29,888 | 29,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 16 - 21 ธ.ค. 69 | 31,888 | 31,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 17 - 22 ธ.ค. 69 | 30,888 | 30,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 18 - 23 ธ.ค. 69 | 31,888 | 31,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 19 - 24 ธ.ค. 69 | 32,888 | 32,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 20 - 25 ธ.ค. 69 | 32,888 | 32,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 21 - 26 ธ.ค. 69 | 32,888 | 32,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 22 - 27 ธ.ค. 69 | 32,888 | 32,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 23 - 28 ธ.ค. 69 | 32,888 | 32,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 24 - 29 ธ.ค. 69 | 33,888 | 33,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 25 - 30 ธ.ค. 69 | 35,888 | 35,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 26 - 31 ธ.ค. 69 | 36,888 | 36,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 70 | 36,888 | 36,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 70 | 36,888 | 36,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 70 | 36,888 | 36,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 70 | 36,888 | 36,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 70 | 36,888 | 36,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 01 - 06 ม.ค. 70 | 35,888 | 35,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 02 - 07 ม.ค. 70 | 34,888 | 34,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 03 - 08 ม.ค. 70 | 30,888 | 30,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 04 - 09 ม.ค. 70 | 29,888 | 29,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 05 - 10 ม.ค. 70 | 32,888 | 32,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 06 - 11 ม.ค. 70 | 32,888 | 32,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 07 - 12 ม.ค. 70 | 32,888 | 32,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 08 - 13 ม.ค. 70 | 32,888 | 32,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 09 - 14 ม.ค. 70 | 31,888 | 31,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 10 - 15 ม.ค. 70 | 32,888 | 32,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 11 - 16 ม.ค. 70 | 32,888 | 32,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 12 - 17 ม.ค. 70 | 32,888 | 32,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 13 - 18 ม.ค. 70 | 32,888 | 32,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 14 - 19 ม.ค. 70 | 32,888 | 32,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 15 - 20 ม.ค. 70 | 32,888 | 32,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 16 - 21 ม.ค. 70 | 31,888 | 31,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 17 - 22 ม.ค. 70 | 31,888 | 31,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 18 - 23 ม.ค. 70 | 31,888 | 31,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 19 - 24 ม.ค. 70 | 31,888 | 31,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
| 20 - 25 ม.ค. 70 | 31,888 | 31,888 | 8,000 | 0 | 30 | จองด่วน |
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติฮาร์บิน ไทปิง ประเทศจีน
ร้านเสื้อกันหนาว - นั่งรถม้าลากเลื่อน - หมู่บ้านหิมะ - ถนนคนเดินหมู่บ้านหิมะ - ชมวิวหมู่บ้านหิมะ - กิจกรรมในหมู่บ้านหิมะ
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านหิมะ - ไปรษณีย์หมู่บ้านหิมะ - จุดเช็คอิน CHINA SNOW TOWN - เมืองมู่ตันเจียง OPTION 1: ICE AND SNOW GALLERY + เดินทะลุป่าหิมะ ราคาประมาณ 260 หยวน/ท่าน
เมืองฮาร์บิน - ถนนสไตล์บาร็อคจีน - งานเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ HARBIN INTERNATIONAL ICE AND SNOW FESTIVAL เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น OPTION 2: สโนว์โมบิล ราคาประมาณ 380 หยวน/ท่าน
ถ่ายรูปกับตุ๊กตาหิมะยักษ์ - ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน - สะพานปิงโจว - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - ถนนคนเดินจงหยาง - POP MART - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาร์บิน ไทปิง
ท่าอากาศยานนานาชาติฮาร์บิน ไทปิง ประเทศจีน - ท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว