วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
30 ต.ค. - 02 พ.ย. 68 | 9,888 | 9,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
01 - 04 พ.ย. 68 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
06 - 09 พ.ย. 68 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
08 - 11 พ.ย. 68 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
13 - 16 พ.ย. 68 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
15 - 18 พ.ย. 68 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
20 - 23 พ.ย. 68 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
22 - 25 พ.ย. 68 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
27 - 30 พ.ย. 68 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 68 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
04 - 07 ธ.ค. 68 | 12,888 | 12,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
11 - 14 ธ.ค. 68 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
12 - 15 ธ.ค. 68 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
13 - 16 ธ.ค. 68 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
18 - 21 ธ.ค. 68 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
20 - 23 ธ.ค. 68 | 12,888 | 12,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
25 - 28 ธ.ค. 68 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
27 - 30 ธ.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
01 - 04 ม.ค. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
08 - 11 ม.ค. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
10 - 13 ม.ค. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
15 - 18 ม.ค. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
17 - 20 ม.ค. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
22 - 25 ม.ค. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
23 - 26 ม.ค. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
29 ม.ค. - 01 ก.พ. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
05 - 08 ก.พ. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
07 - 10 ก.พ. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
05 - 08 มี.ค. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
07 - 10 มี.ค. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
12 - 15 มี.ค. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
13 - 16 มี.ค. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
19 - 22 มี.ค. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
21 - 24 มี.ค. 69 | 10,888 | 10,888 | 3,500 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - ร้านหยกอัญมณี
บานาฮิลล์ - โซนสวนดอกไม้ - สะพานโกเด้นบริดจ์ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – โซนสวนสนุก – POPMART – ร้านเยื่อไม้ไผ่
วัดลินห์อึ๋ง - Marina Café - ร้านผ้าไหม - สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ - ตลาดกลางคืนดานัง
ร้านกาแฟ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว