วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
03 - 05 พ.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
16 - 18 พ.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
24 - 26 พ.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
06 - 08 มิ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
14 - 16 มิ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
21 - 23 มิ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
05 - 07 ก.ค. 68 | 12,888 | 12,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
12 - 14 ก.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
19 - 21 ก.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
02 - 04 ส.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
09 - 11 ส.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
15 - 17 ส.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
23 - 25 ส.ค. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
30 ส.ค. - 01 ก.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
06 - 08 ก.ย. 68 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
13 - 15 ก.ย. 68 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
20 - 22 ก.ย. 68 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
27 - 29 ก.ย. 68 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
04 - 06 ต.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
10 - 12 ต.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
18 - 20 ต.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 4,000 | 3,000 | 30 | จองด่วน |
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วัดลินห์อึ๋ง - Marina Café – บานาฮิลล์ - โซนสวนดอกไม้ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – โซนสวนสนุก - POPMART
สะพานโกเด้นบริดจ์ – ร้านผ้าไหม – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน
ร้านกาแฟ - สวนมหัศจรรย์ (Golden Bay) - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว