| วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 05 ก.ย. 69 | 15,888 | 15,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 03 - 07 ก.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 04 - 08 ก.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 05 - 09 ก.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 07 - 11 ก.ย. 69 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 08 - 12 ก.ย. 69 | 16,888 | 16,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 09 - 13 ก.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 11 - 15 ก.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 12 - 16 ก.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 13 - 17 ก.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 15 - 19 ก.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 16 - 20 ก.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 17 - 21 ก.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 19 - 23 ก.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 20 - 24 ก.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 21 - 25 ก.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 23 - 27 ก.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 24 - 28 ก.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 25 - 29 ก.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 01 - 05 ต.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 02 - 06 ต.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 03 - 07 ต.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 05 - 09 ต.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 06 - 10 ต.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 07 - 11 ต.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 09 - 13 ต.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 10 - 14 ต.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 11 - 15 ต.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 13 - 17 ต.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 15 - 19 ต.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 17 - 21 ต.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 18 - 22 ต.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 19 - 23 ต.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 21 - 25 ต.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 22 - 26 ต.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 10 | จองด่วน |
| 23 - 27 ต.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 25 - 29 ต.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 02 - 06 พ.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 03 - 07 พ.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 04 - 08 พ.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 06 - 10 พ.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 07 - 11 พ.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 08 - 12 พ.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 10 - 14 พ.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 11 - 15 พ.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 12 - 16 พ.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 14 - 18 พ.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 15 - 19 พ.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 16 - 20 พ.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 18 - 22 พ.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 19 - 23 พ.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 20 - 24 พ.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 22 - 26 พ.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 23 - 27 พ.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 24 - 28 พ.ย. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 26 - 30 พ.ย. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 01 - 05 ธ.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 02 - 06 ธ.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 04 - 08 ธ.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 05 - 09 ธ.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 06 - 10 ธ.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 08 - 12 ธ.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 09 - 13 ธ.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 10 - 14 ธ.ค. 69 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 12 - 16 ธ.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 13 - 17 ธ.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 14 - 18 ธ.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 16 - 20 ธ.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 17 - 21 ธ.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 18 - 22 ธ.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 20 - 24 ธ.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 21 - 25 ธ.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 22 - 26 ธ.ค. 69 | 17,888 | 17,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 24 - 28 ธ.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 25 - 29 ธ.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 26 - 30 ธ.ค. 69 | 18,888 | 18,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 70 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 70 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 70 | 19,888 | 19,888 | 5,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย
อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถราง) - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ - (รวมลิฟต์แก้วลง+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) - ระเบียงแก้วอู่หลง
นครฉงชิ่ง - รถไฟฟ้าทะลุตึก - ศาลาประชาคม (ด้านนอก) – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - หงหยาต้ง (ชมไฟยามค่ำคืน) - Option เสริม! ล่องเรือราตรีชมแม่น้ำสองสาย
ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย - ตึก 22 ชั้น – เมืองโบราณหลงเหมินฮ่าว - ตึกตะเกียบ - Option เสริม! การแสดงกายกรรมสุดอลังการ "แม่น้ำแยงซี"
ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว