| วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | พักคู่ | Group Size | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 - 27 ต.ค. 69 | 12,888 | 12,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 28 - 31 ต.ค. 69 | 12,888 | 12,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 03 - 06 พ.ย. 69 | 12,888 | 12,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 04 - 07 พ.ย. 69 | 12,888 | 12,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 06 - 09 พ.ย. 69 | 12,888 | 12,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 09 - 12 พ.ย. 69 | 10,888 | 10,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 13 - 16 พ.ย. 69 | 12,888 | 12,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 14 - 17 พ.ย. 69 | 12,888 | 12,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 16 - 19 พ.ย. 69 | 12,888 | 12,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 18 - 21 พ.ย. 69 | 12,888 | 12,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 27 - 30 พ.ย. 69 | 12,888 | 12,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 01 - 04 ธ.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 09 - 12 ธ.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 18 - 21 ธ.ค. 69 | 12,888 | 12,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 23 - 26 ธ.ค. 69 | 13,888 | 13,888 | 3,000 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 26 - 29 ธ.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 28 - 31 ธ.ค. 69 | 16,888 | 16,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 02 - 05 ม.ค. 70 | 15,888 | 15,888 | 3,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 04 - 07 ม.ค. 70 | 14,888 | 14,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 05 - 08 ม.ค. 70 | 14,888 | 14,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 06 - 09 ม.ค. 70 | 14,888 | 14,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 09 - 12 ม.ค. 70 | 14,888 | 14,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 11 - 14 ม.ค. 70 | 14,888 | 14,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 13 - 16 ม.ค. 70 | 14,888 | 14,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 16 - 19 ม.ค. 70 | 14,888 | 14,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 22 - 25 ม.ค. 70 | 14,888 | 14,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 23 - 26 ม.ค. 70 | 14,888 | 14,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 16 - 19 ก.พ. 70 | 13,888 | 13,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 17 - 20 ก.พ. 70 | 13,888 | 13,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 24 - 27 ก.พ. 70 | 12,888 | 12,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 05 - 08 มี.ค. 70 | 12,888 | 12,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 06 - 09 มี.ค. 70 | 12,888 | 12,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 09 - 12 มี.ค. 70 | 12,888 | 12,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 10 - 13 มี.ค. 70 | 12,888 | 12,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 12 - 15 มี.ค. 70 | 12,888 | 12,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
| 23 - 26 มี.ค. 70 | 12,888 | 12,888 | 2,500 | 5,000 | 20 | จองด่วน |
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ - อากาศยานนานาชาติกวางโจวไป่หยุน (เมืองกวางโจว) - เมืองกวางโจว - เกาะซาเมี่ยน - ถนนคนเดินหย่งชิ่งฟาง - พิพิธภัณฑ์ศิลปะงิ้วกวางตุ้ง - จัตุรัสฮวาเฉิง - กวางโจวทาวเวอร์ (ถ่ายรูปด้านนอก) - วัดต้าฝอ - ถนนคนเดินปักกิ่ง - เมืองจูไห่ - ตลาดกงเป่ย
เมืองจูไห่ - ร้านผ้าไหม - สวนสนุกฉางหลง โอเชียน คิงดอม (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว)
เมืองจูไห่ - รูปปั้นหวีหนี่ - โรงละครหอยไข่มุก (ถ่ายรูปด้านนอก) - ร้านยาสมุนไพรจีน - ร้านหยก - เมืองกวางโจว - ท่าอากาศยานนานาชาติกวางโจวไป่หยุน (เมืองกวางโจว) - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว